トップ > チャレンジ結果

チャレンジ結果

順位 ハンドルネーム 都道府県 得点 回答時間 日付
1 多治見hhh 千葉県 100 点 33 秒 2026-08-20
2 114514 北海道 90 点 27 秒 2026-09-25
3 114514 北海道 90 点 27 秒 2026-10-06
4 ら 北海道 80 点 39 秒 2026-09-25
5 野獣先輩 北海道 80 点 39 秒 2026-09-25
6 Lixi Hue 新潟県 55 点 176 秒 2026-06-29
7 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-06-30
8 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-06-30
9 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-06-30
10 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-06-30
11 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-06-30
12 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-06-30
13 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-06-30
14 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-06-30
15 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-06-30
16 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-06-30
17 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-06-30
18 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-06-30
19 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-06-30
20 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-06-30
21 ${alpharan 宮城県 50 点 0 秒 2026-07-21
22 ${alpharan 宮城県 50 点 0 秒 2026-07-21
23 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-07-21
24 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-07-21
25 ${alpharan 岩手県 50 点 0 秒 2026-07-21
26 ${alpharan 宮城県 50 点 0 秒 2026-07-21
27 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-07-21
28 ${alpharan 秋田県 50 点 0 秒 2026-07-21
29 ${alpharan 秋田県 50 点 0 秒 2026-07-21
30 ${alpharan 岩手県 50 点 0 秒 2026-07-21
31 ${alpharan 宮城県 50 点 0 秒 2026-07-21
32 ${alpharan 宮城県 50 点 0 秒 2026-07-21
33 ${alpharan 栃木県 50 点 0 秒 2026-07-21
34 ${alpharan 栃木県 50 点 0 秒 2026-07-21
35 ${alpharan 栃木県 50 点 0 秒 2026-07-21
36 ${alpharan 栃木県 50 点 0 秒 2026-07-21
37 ${alpharan 栃木県 50 点 0 秒 2026-07-21
38 ${alpharan 宮城県 50 点 0 秒 2026-07-21
39 ${alpharan 宮城県 50 点 0 秒 2026-07-21
40 ${alpharan 栃木県 50 点 0 秒 2026-07-21
41 ${alpharan 宮城県 50 点 0 秒 2026-07-21
42 ${alpharan 秋田県 50 点 0 秒 2026-07-21
43 ${alpharan 岩手県 50 点 0 秒 2026-07-21
44 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-07-21
45 ${alpharan 青森県 50 点 0 秒 2026-07-21
46 ${alpharan 秋田県 50 点 0 秒 2026-07-21
47 ${alpharan 岩手県 50 点 0 秒 2026-07-21
48 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-07-21
49 ${alpharan 青森県 50 点 0 秒 2026-07-21
50 ${alpharan 秋田県 50 点 0 秒 2026-07-21
51 ${alpharan 岩手県 50 点 0 秒 2026-07-21
52 ${alpharan 青森県 50 点 0 秒 2026-07-21
53 ${alpharan 秋田県 50 点 0 秒 2026-07-21
54 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-07-21
55 ${alpharan 岩手県 50 点 0 秒 2026-07-21
56 ${alpharan 秋田県 50 点 0 秒 2026-07-21
57 ${alpharan 青森県 50 点 0 秒 2026-07-21
58 ${alpharan 青森県 50 点 0 秒 2026-07-21
59 ${alpharan 秋田県 50 点 0 秒 2026-07-21
60 ${alpharan 岩手県 50 点 0 秒 2026-07-21
61 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-07-21
62 ${alpharan 青森県 50 点 0 秒 2026-07-21
63 ${alpharan 岩手県 50 点 0 秒 2026-07-21
64 ${alpharan 北海道 50 点 0 秒 2026-07-21
65 ${alpharan 青森県 50 点 0 秒 2026-07-21
66 ${alpharan 青森県 50 点 0 秒 2026-07-21
67 ${alpharan 栃木県 50 点 0 秒 2026-07-21
68 ${alpharan 山形県 50 点 0 秒 2026-07-21
69 ubaTaeCJ 北海道 50 点 0 秒 2026-07-21
70 ubaTaeCJ 北海道 50 点 0 秒 2026-07-21
71 ${alpharan 山形県 50 点 0 秒 2026-07-21
72 ${alpharan 福島県 50 点 0 秒 2026-07-21
73 ${alpharan 群馬県 50 点 0 秒 2026-07-21
74 ${alpharan 福島県 50 点 0 秒 2026-07-21
75 ubaTaeCJ 北海道 50 点 0 秒 2026-07-21
76 ${alpharan 山形県 50 点 0 秒 2026-07-21
77 ${alpharan 群馬県 50 点 0 秒 2026-07-21
78 ${alpharan 山形県 50 点 0 秒 2026-07-21
79 ubaTaeCJ 北海道 50 点 0 秒 2026-07-21
80 ${alpharan 群馬県 50 点 0 秒 2026-07-21
81 ${alpharan 福島県 50 点 0 秒 2026-07-21
82 ${alpharan 福島県 50 点 0 秒 2026-07-21
83 ubaTaeCJ 北海道 50 点 0 秒 2026-07-21
84 ${alpharan 山形県 50 点 0 秒 2026-07-21
85 ${alpharan 山形県 50 点 0 秒 2026-07-21
86 ${alpharan 群馬県 50 点 0 秒 2026-07-21
87 ${alpharan 山形県 50 点 0 秒 2026-07-21
88 ${alpharan 福島県 50 点 0 秒 2026-07-21
89 ${alpharan 福島県 50 点 0 秒 2026-07-21
90 ${alpharan 山形県 50 点 0 秒 2026-07-21
91 ${alpharan 栃木県 50 点 0 秒 2026-07-21
92 ${alpharan 福島県 50 点 0 秒 2026-07-21
93 ubaTaeCJ 北海道 50 点 0 秒 2026-07-21
94 ${alpharan 群馬県 50 点 0 秒 2026-07-21
95 ubaTaeCJ 北海道 50 点 0 秒 2026-07-21
96 ${alpharan 山形県 50 点 0 秒 2026-07-21
97 ${alpharan 福島県 50 点 0 秒 2026-07-21
98 ${alpharan 山形県 50 点 0 秒 2026-07-21
99 ${alpharan 群馬県 50 点 0 秒 2026-07-21
100 ubaTaeCJ 北海道 50 点 0 秒 2026-07-21
101 ${alpharan 群馬県 50 点 0 秒 2026-07-21
102 ${alpharan 山形県 50 点 0 秒 2026-07-21
103 ${alpharan 群馬県 50 点 0 秒 2026-07-21
104 ${alpharan 福島県 50 点 1 秒 2026-07-21
105 ${alpharan 茨城県 50 点 1 秒 2026-07-21
106 ${alpharan 栃木県 50 点 1 秒 2026-07-21
107 ${alpharan 栃木県 50 点 1 秒 2026-07-21
108 ${alpharan 栃木県 50 点 1 秒 2026-07-21
109 ${alpharan 栃木県 50 点 1 秒 2026-07-21
110 (select 19 福島県 50 点 1 秒 2026-07-21
111 @@ep11T 栃木県 50 点 1 秒 2026-07-21
112 ${alpharan 栃木県 50 点 1 秒 2026-07-21
113 (select 19 福島県 50 点 1 秒 2026-07-21
114 ${alpharan 茨城県 50 点 1 秒 2026-07-21
115 ${alpharan 群馬県 50 点 1 秒 2026-07-21
116 @@ym8Ip 福島県 50 点 1 秒 2026-07-21
117 ${alpharan 福島県 50 点 1 秒 2026-07-21
118 @@RW0mt 茨城県 50 点 1 秒 2026-07-21
119 ${alpharan 栃木県 50 点 1 秒 2026-07-21
120 ${alpharan 茨城県 50 点 1 秒 2026-07-21
121 ${alpharan 茨城県 50 点 1 秒 2026-07-21
122 ${alpharan 福島県 50 点 1 秒 2026-07-21
123 ${alpharan 茨城県 50 点 1 秒 2026-07-21
124 ${alpharan 茨城県 50 点 1 秒 2026-07-21
125 ${alpharan 岩手県 50 点 1 秒 2026-07-21
126 ${alpharan 岩手県 50 点 1 秒 2026-07-21
127 ${alpharan 秋田県 50 点 1 秒 2026-07-21
128 ${alpharan 秋田県 50 点 1 秒 2026-07-21
129 ${alpharan 栃木県 50 点 1 秒 2026-07-21
130 (select 19 茨城県 50 点 1 秒 2026-07-21
131 ${alpharan 北海道 50 点 1 秒 2026-07-21
132 (select 19 茨城県 50 点 1 秒 2026-07-21
133 ${alpharan 福島県 50 点 1 秒 2026-07-21
134 ${alpharan 福島県 50 点 1 秒 2026-07-21
135 ${alpharan 山形県 50 点 1 秒 2026-07-21
136 (select 19 群馬県 50 点 1 秒 2026-07-21
137 (select 19 群馬県 50 点 1 秒 2026-07-21
138 ${alpharan 山形県 50 点 1 秒 2026-07-21
139 @@ADepv 群馬県 50 点 1 秒 2026-07-21
140 ${alpharan 群馬県 50 点 1 秒 2026-07-21
141 ${alpharan 群馬県 50 点 1 秒 2026-07-21
142 ${alpharan 群馬県 50 点 1 秒 2026-07-21
143 ${alpharan 群馬県 50 点 1 秒 2026-07-21
144 ${alpharan 北海道 50 点 1 秒 2026-07-21
145 ${alpharan 福島県 50 点 1 秒 2026-07-21
146 (select 19 栃木県 50 点 1 秒 2026-07-21
147 ${alpharan 群馬県 50 点 1 秒 2026-07-21
148 ${alpharan 茨城県 50 点 1 秒 2026-07-21
149 ${alpharan 茨城県 50 点 1 秒 2026-07-21
150 ${alpharan 茨城県 50 点 1 秒 2026-07-21
151 ${alpharan 栃木県 50 点 1 秒 2026-07-21
152 ${alpharan 福島県 50 点 1 秒 2026-07-21
153 ubaTaeCJ 1 50 点 1 秒 2026-07-21
154 ubaTaeCJ -1" OR 5*5=25 -- 50 点 1 秒 2026-07-21
155 ubaTaeCJ -1 OR 5*5=25 50 点 1 秒 2026-07-21
156 ubaTaeCJ -1 OR 5*5=25 -- 50 点 1 秒 2026-07-21
157 ubaTaeCJ 北海道 50 点 1 秒 2026-07-21
158 ${alpharan 栃木県 50 点 1 秒 2026-07-21
159 ubaTaeCJ 北海道 50 点 1 秒 2026-07-21
160 ${alpharan 福島県 50 点 1 秒 2026-07-21
161 ${alpharan 群馬県 50 点 1 秒 2026-07-21
162 ${alpharan 山形県 50 点 1 秒 2026-07-21
163 ${alpharan 山形県 50 点 1 秒 2026-07-21
164 ${alpharan 山形県 50 点 1 秒 2026-07-21
165 ${alpharan 山形県 50 点 1 秒 2026-07-21
166 ${alpharan 群馬県 50 点 1 秒 2026-07-21
167 ${alpharan 群馬県 50 点 1 秒 2026-07-21
168 -1 OR 5*5= 福島県 50 点 1 秒 2026-07-21
169 ubaTaeCJ 北海道 50 点 1 秒 2026-07-21
170 ${alpharan 栃木県 50 点 1 秒 2026-07-21
171 ubaTaeCJ 北海道 50 点 1 秒 2026-07-21
172 ${alpharan 栃木県 50 点 1 秒 2026-07-21
173 ubaTaeCJ 北海道 50 点 1 秒 2026-07-21
174 ${alpharan 栃木県 50 点 1 秒 2026-07-21
175 ${alpharan 茨城県 50 点 1 秒 2026-07-21
176 ${alpharan 宮城県 50 点 1 秒 2026-07-21
177 ${alpharan 栃木県 50 点 1 秒 2026-07-21
178 ${alpharan 栃木県 50 点 1 秒 2026-07-21
179 ${alpharan 福島県 50 点 1 秒 2026-07-21
180 ${alpharan 山形県 50 点 1 秒 2026-07-21
181 ${alpharan 宮城県 50 点 1 秒 2026-07-21
182 ${alpharan 群馬県 50 点 1 秒 2026-07-21
183 (select 19 栃木県 50 点 1 秒 2026-07-21
184 ubaTaeCJ 北海道 50 点 1 秒 2026-07-21
185 ${alpharan 茨城県 50 点 1 秒 2026-07-21
186 ${alpharan 栃木県 50 点 1 秒 2026-07-21
187 ${alpharan 茨城県 50 点 1 秒 2026-07-21
188 ${alpharan 福島県 50 点 1 秒 2026-07-21
189 ubaTaeCJ 北海道xICfpQ9u 50 点 1 秒 2026-07-21
190 ${alpharan 福島県 50 点 1 秒 2026-07-21
191 ${alpharan 宮城県 50 点 1 秒 2026-07-21
192 ${alpharan 宮城県 50 点 1 秒 2026-07-21
193 ${alpharan 福島県 50 点 1 秒 2026-07-21
194 ${alpharan 茨城県 50 点 1 秒 2026-07-21
195 ubaTaeCJ 北海道 50 点 1 秒 2026-07-21
196 ${alpharan 群馬県 50 点 1 秒 2026-07-21
197 ${alpharan 福島県 50 点 1 秒 2026-07-21
198 (select(0) 群馬県 50 点 1 秒 2026-07-21
199 -1 OR 5*5= 茨城県 50 点 1 秒 2026-07-21
200 ${alpharan 福島県 50 点 1 秒 2026-07-21

トライアル

対義語チャレンジ10 New!

ナビゲーション

トップページ